Mil-Tec Tactical Quick Dry T-Shirt Homme B01MYB0SUN 100% Polyester Lavage en machine Fermeture: Enfiler Type de col: Col cutaway Classique Manche courte Tableau des tailles
FR Chemise de Combat
Taille de la marque | France | Poitrine |
---|
S | S | 83,8- 94 |
M | M | 91,4- 101,6 |
L | L | 99,1- 109,2 |
XL | XL | 104,1- 114,3 |
2XL | 2XL | 109,2- 119,4 |
3XL | 3XL | 116,8- 124,5 |
FR T-shirt à Séchage Rapide
Taille de la marque | France | Poitrine |
---|
S | S | 85,1- 92 |
M | M | 93- 100,1 |
L | L | 101,1- 108 |
XL | XL | 109- 116,1 |
2XL | 2XL | 117,1- 124 |
3XL | 3XL | 125- 132,1 |
FR Chemise Teesar BDU
Taille de la marque | France | Poitrine |
---|
S | S | 83,8- 94 |
M | M | 94- 104,1 |
L | L | 104,1- 114,3 |
XL | XL | 114,3- 124,5 |
2XL | 2XL | 124,5- 134,6 |
3XL | 3XL | 134,6- 142,2 |
FR Chemise
Taille de la marque | France | Poitrine |
---|
S | S | 91,4- 99,1 |
M | M | 99,1- 104,1 |
L | L | 104,1- 111,8 |
XL | XL | 111,8- 119,4 |
2XL | 2XL | 119,4- 127 |
3XL | 3XL | 127- 132,1 |